Tabela de emolumentos Bahia 2026
Base legal: Lei estadual nº 12.373/2011, alterada pela Lei estadual nº 14.806/2024. Decreto Judiciário nº 1.075/2025, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026. 749 serventias extrajudiciais ativas em 416 cidades.
Quanto custa, na prática
Escritura pública mais registro na matrícula, sem ITBI:
| Valor do imóvel | Escritura + registro | % do valor | |
|---|---|---|---|
| R$ 100.000,00 | R$ 2.153,24 | 2,15% | abrir a conta |
| R$ 200.000,00 | R$ 3.771,32 | 1,89% | abrir a conta |
| R$ 300.000,00 | R$ 5.657,68 | 1,89% | abrir a conta |
| R$ 500.000,00 | R$ 8.497,36 | 1,70% | abrir a conta |
| R$ 800.000,00 | R$ 12.742,80 | 1,59% | abrir a conta |
| R$ 1.000.000,00 | R$ 19.111,20 | 1,91% | abrir a conta |
A tabela por faixa de valor
Escritura pública (tabelionato de notas)
| Faixa de valor do negócio | Valor do ato |
|---|---|
| Até R$ 1.600,00 | R$ 333,34 |
| De R$ 1.600,01 até R$ 3.200,00 | R$ 419,30 |
| De R$ 3.200,01 até R$ 8.000,00 | R$ 505,24 |
| De R$ 8.000,01 até R$ 12.000,00 | R$ 546,06 |
| De R$ 12.000,01 até R$ 16.000,00 | R$ 587,62 |
| De R$ 16.000,01 até R$ 24.000,00 | R$ 670,86 |
| De R$ 24.000,01 até R$ 32.000,00 | R$ 756,26 |
| De R$ 32.000,01 até R$ 47.000,00 | R$ 835,36 |
| De R$ 47.000,01 até R$ 63.000,00 | R$ 920,54 |
| De R$ 63.000,01 até R$ 78.000,00 | R$ 1.010,84 |
| De R$ 78.000,01 até R$ 118.000,00 | R$ 1.076,62 |
| De R$ 118.000,01 até R$ 160.000,00 | R$ 1.164,82 |
| De R$ 160.000,01 até R$ 235.000,00 | R$ 1.885,66 |
| De R$ 235.000,01 até R$ 350.000,00 | R$ 2.828,84 |
| De R$ 350.000,01 até R$ 530.000,00 | R$ 4.248,68 |
| De R$ 530.000,01 até R$ 800.000,00 | R$ 6.371,40 |
| De R$ 800.000,01 até R$ 1.200.000,00 | R$ 9.555,60 |
| De R$ 1.200.000,01 até R$ 1.800.000,00 | R$ 11.466,66 |
| De R$ 1.800.000,01 até R$ 2.700.000,00 | R$ 14.907,00 |
| De R$ 2.700.000,01 até R$ 4.000.000,00 | R$ 19.379,08 |
| Acima de R$ 4.000.000,00 | R$ 25.192,90 |
Neste estado o registro de imóveis usa as mesmas faixas do tabelionato de notas.
Atos de valor fixo
| Ato | Valor |
|---|---|
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 271,60 |
| Procuração pública | R$ 118,58 |
| Testamento público | R$ 940,14 |
| Certidão ou traslado | R$ 118,78 |
| Convenção de condomínio | R$ 626,76 |
O que está incluído no valor
- valor único a pagar previsto na tabela
- A Bahia publica um "valor a pagar" único por faixa, sem separar emolumentos e taxas — é o que o cidadão paga na serventia.
- As faixas do tabelionato de notas (Tabela II) e do registro de imóveis (Tabela III) são idênticas.
Fonte oficial: TJBA — tabela de emolumentos · Tabela de custas e emolumentos 2026 (PDF)
Cartórios Bahia
Cidades com mais serventias:
Esta página resolveu sua dúvida?
Obrigado!