Tabela de emolumentos São Paulo 2026
Base legal: Lei estadual nº 11.331/2002. Tabelas de 2026 publicadas pela Corregedoria-Geral da Justiça (vigência a partir de 8 de janeiro de 2026). 1.560 serventias extrajudiciais ativas em 645 cidades.
Quanto custa, na prática
Escritura pública mais registro na matrícula, sem ITBI:
| Valor do imóvel | Escritura + registro | % do valor | |
|---|---|---|---|
| R$ 100.000,00 | R$ 3.753,95 | 3,75% | abrir a conta |
| R$ 200.000,00 | R$ 5.712,74 | 2,86% | abrir a conta |
| R$ 300.000,00 | R$ 6.899,26 | 2,30% | abrir a conta |
| R$ 500.000,00 | R$ 8.711,61 | 1,74% | abrir a conta |
| R$ 800.000,00 | R$ 9.872,46 | 1,23% | abrir a conta |
| R$ 1.000.000,00 | R$ 9.872,46 | 0,99% | abrir a conta |
A tabela por faixa de valor
Escritura pública (tabelionato de notas)
| Faixa de valor do negócio | Valor do ato |
|---|---|
| Até R$ 1.524,00 | R$ 356,90 |
| De R$ 1.524,01 até R$ 5.761,00 | R$ 533,35 |
| De R$ 5.761,01 até R$ 9.603,00 | R$ 832,77 |
| De R$ 9.603,01 até R$ 19.210,00 | R$ 1.189,68 |
| De R$ 19.210,01 até R$ 38.420,00 | R$ 1.608,08 |
| De R$ 38.420,01 até R$ 76.840,00 | R$ 1.907,60 |
| De R$ 76.840,01 até R$ 115.260,00 | R$ 2.264,49 |
| De R$ 115.260,01 até R$ 153.680,00 | R$ 2.682,90 |
| De R$ 153.680,01 até R$ 192.100,00 | R$ 3.039,89 |
| De R$ 192.100,01 até R$ 230.520,00 | R$ 3.400,86 |
| De R$ 230.520,01 até R$ 268.940,00 | R$ 3.815,19 |
| De R$ 268.940,01 até R$ 307.360,00 | R$ 4.176,24 |
| De R$ 307.360,01 até R$ 330.146,00 | R$ 4.594,65 |
| De R$ 330.146,01 até R$ 384.200,00 | R$ 4.890,01 |
| De R$ 384.200,01 até R$ 768.400,00 | R$ 5.427,43 |
| De R$ 768.400,01 até R$ 1.152.600,00 | R$ 6.026,36 |
| De R$ 1.152.600,01 até R$ 1.536.800,00 | R$ 6.682,74 |
| De R$ 1.536.800,01 até R$ 2.345.066,00 | R$ 7.384,26 |
| De R$ 2.345.066,01 até R$ 3.908.444,00 | R$ 10.255,96 |
| De R$ 3.908.444,01 até R$ 5.862.665,00 | R$ 13.332,69 |
| De R$ 5.862.665,01 até R$ 7.816.887,00 | R$ 16.409,51 |
| De R$ 7.816.887,01 até R$ 9.771.109,00 | R$ 19.486,25 |
| De R$ 9.771.109,01 até R$ 11.725.331,00 | R$ 22.562,98 |
| De R$ 11.725.331,01 até R$ 13.679.552,00 | R$ 25.639,80 |
| De R$ 13.679.552,01 até R$ 15.633.774,00 | R$ 28.716,54 |
| De R$ 15.633.774,01 até R$ 17.587.996,00 | R$ 31.793,33 |
| De R$ 17.587.996,01 até R$ 19.542.217,00 | R$ 34.870,18 |
| De R$ 19.542.217,01 até R$ 23.450.661,00 | R$ 41.023,73 |
| De R$ 23.450.661,01 até R$ 27.359.105,00 | R$ 47.177,25 |
| De R$ 27.359.105,01 até R$ 31.267.548,00 | R$ 53.330,81 |
| De R$ 31.267.548,01 até R$ 35.175.992,00 | R$ 59.484,31 |
| Acima de R$ 35.175.992,00 | R$ 65.637,95 |
Registro de imóveis
| Faixa de valor do negócio | Valor do ato |
|---|---|
| Até R$ 2.306,00 | R$ 257,20 |
| De R$ 2.306,01 até R$ 5.761,00 | R$ 412,72 |
| De R$ 5.761,01 até R$ 9.603,00 | R$ 740,42 |
| De R$ 9.603,01 até R$ 19.210,00 | R$ 1.098,57 |
| De R$ 19.210,01 até R$ 38.420,00 | R$ 1.335,60 |
| De R$ 38.420,01 até R$ 115.260,00 | R$ 1.489,46 |
| De R$ 115.260,01 até R$ 192.100,00 | R$ 1.901,09 |
| De R$ 192.100,01 até R$ 230.520,00 | R$ 2.311,88 |
| De R$ 230.520,01 até R$ 268.940,00 | R$ 2.516,87 |
| De R$ 268.940,01 até R$ 307.360,00 | R$ 2.723,02 |
| De R$ 307.360,01 até R$ 345.780,00 | R$ 2.870,61 |
| De R$ 345.780,01 até R$ 384.200,00 | R$ 2.945,43 |
| De R$ 384.200,01 até R$ 768.400,00 | R$ 3.284,18 |
| De R$ 768.400,01 até R$ 1.152.600,00 | R$ 3.846,10 |
| De R$ 1.152.600,01 até R$ 1.536.800,00 | R$ 4.427,79 |
| De R$ 1.536.800,01 até R$ 1.921.000,00 | R$ 5.009,53 |
| De R$ 1.921.000,01 até R$ 2.305.200,00 | R$ 5.310,30 |
| De R$ 2.305.200,01 até R$ 3.842.000,00 | R$ 6.814,06 |
| De R$ 3.842.000,01 até R$ 5.763.000,00 | R$ 9.520,82 |
| De R$ 5.763.000,01 até R$ 7.684.000,00 | R$ 12.528,33 |
| De R$ 7.684.000,01 até R$ 9.605.000,00 | R$ 15.535,85 |
| De R$ 9.605.000,01 até R$ 11.526.000,00 | R$ 18.543,37 |
| De R$ 11.526.000,01 até R$ 13.447.000,00 | R$ 21.550,88 |
| De R$ 13.447.000,01 até R$ 15.368.000,00 | R$ 24.558,39 |
| De R$ 15.368.000,01 até R$ 17.289.000,00 | R$ 27.565,91 |
| De R$ 17.289.000,01 até R$ 19.210.000,00 | R$ 30.573,43 |
| De R$ 19.210.000,01 até R$ 23.052.000,00 | R$ 35.084,71 |
| De R$ 23.052.000,01 até R$ 26.894.000,00 | R$ 41.099,74 |
| De R$ 26.894.000,01 até R$ 30.736.000,00 | R$ 47.114,79 |
| De R$ 30.736.000,01 até R$ 34.578.000,00 | R$ 53.129,83 |
| De R$ 34.578.000,01 até R$ 38.420.000,00 | R$ 59.144,87 |
| De R$ 38.420.000,01 até R$ 42.262.000,00 | R$ 65.159,90 |
| De R$ 42.262.000,01 até R$ 46.104.000,00 | R$ 71.174,94 |
| De R$ 46.104.000,01 até R$ 49.946.000,00 | R$ 77.189,96 |
| Acima de R$ 49.946.000,00 | R$ 83.205,00 |
Atos de valor fixo
| Ato | Valor |
|---|---|
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 164,14 |
| Procuração pública | R$ 123,09 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 8,94 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 5,18 |
| Certidão ou traslado | R$ 93,53 |
| Prenotação e exame de título | R$ 79,16 |
| Certidão do registro de imóveis | R$ 75,60 |
O que está incluído no valor
- tabelião ou oficial
- Estado
- Secretaria da Fazenda
- ISS do município
- Ministério Público
- Registro Civil
- Tribunal de Justiça
- Santa Casa
- A tabela de notas usada aqui é a da capital, com ISS de 2,04%. Em outros municípios paulistas a alíquota do ISS muda e o total varia alguns reais.
- A tabela do registro de imóveis publicada pela ARISP não inclui o ISS, recolhido pelo registrador conforme a lei do município.
Fonte oficial: CNB/SP — tabela de emolumentos de notas 2026 (capital) · ARISP — tabela de emolumentos do registro de imóveis 2026 · Portal Extrajudicial do TJSP
Cartórios São Paulo
Cidades com mais serventias:
Esta página resolveu sua dúvida?
Obrigado!