Custas Cartórioemolumentos e cartórios do Brasil

Tabela de emolumentos Rio Grande do Sul 2026

Base legal: Lei estadual nº 12.692/2006. Tabela de emolumentos de 2026 da Corregedoria-Geral da Justiça (reajuste de 5,86% pelo IPC/IEPE/UFRGS), vigente desde 1º de janeiro de 2026. 800 serventias extrajudiciais ativas em 372 cidades.

Quanto custa, na prática

Escritura pública mais registro na matrícula, sem ITBI:

Valor do imóvelEscritura + registro% do valor
R$ 100.000,00R$ 1.493,40 1,49% abrir a conta
R$ 200.000,00R$ 2.341,30 1,17% abrir a conta
R$ 300.000,00R$ 3.187,60 1,06% abrir a conta
R$ 500.000,00R$ 4.934,50 0,99% abrir a conta
R$ 800.000,00R$ 7.328,10 0,92% abrir a conta
R$ 1.000.000,00R$ 9.322,40 0,93% abrir a conta

Calcular com o seu valor →

A tabela por faixa de valor

Escritura pública (tabelionato de notas)

Faixa de valor do negócioValor do ato
Até R$ 2.481,80 R$ 222,80
De R$ 2.481,81 até R$ 7.445,20 R$ 252,50
De R$ 7.445,21 até R$ 12.408,70 R$ 292,40
De R$ 12.408,71 até R$ 18.612,90 R$ 346,10
De R$ 18.612,91 até R$ 24.816,80 R$ 395,60
De R$ 24.816,81 até R$ 37.225,20 R$ 468,10
De R$ 37.225,21 até R$ 49.633,80 R$ 552,70
De R$ 49.633,81 até R$ 74.451,00 R$ 628,70
De R$ 74.451,01 até R$ 99.267,80 R$ 728,60
De R$ 99.267,81 até R$ 124.085,00 R$ 828,50
De R$ 124.085,01 até R$ 148.901,60 R$ 928,10
De R$ 148.901,61 até R$ 198.535,70 R$ 1.076,70
De R$ 198.535,71 até R$ 248.169,50 R$ 1.277,10
De R$ 248.169,51 até R$ 297.803,60 R$ 1.475,80
De R$ 297.803,61 até R$ 347.437,30 R$ 1.675,30
De R$ 347.437,31 até R$ 397.071,00 R$ 1.889,80
De R$ 397.071,01 até R$ 446.705,00 R$ 2.075,00
De R$ 446.705,01 até R$ 496.338,90 R$ 2.274,40
De R$ 496.338,91 até R$ 545.972,80 R$ 2.473,70
De R$ 545.972,81 até R$ 595.606,80 R$ 2.673,20
De R$ 595.606,81 até R$ 645.240,70 R$ 2.871,60
De R$ 645.240,71 até R$ 694.874,60 R$ 3.072,30
De R$ 694.874,61 até R$ 744.508,50 R$ 3.271,90
De R$ 744.508,51 até R$ 992.677,90 R$ 3.870,10
De R$ 992.677,91 até R$ 1.240.847,60 R$ 4.867,50
Acima de R$ 1.240.847,60 R$ 5.482,90

Registro de imóveis

Faixa de valor do negócioValor do ato
Até R$ 2.481,80 R$ 226,10
De R$ 2.481,81 até R$ 4.963,40 R$ 230,80
De R$ 4.963,41 até R$ 7.445,20 R$ 241,00
De R$ 7.445,21 até R$ 9.927,00 R$ 251,10
De R$ 9.927,01 até R$ 12.408,70 R$ 260,90
De R$ 12.408,71 até R$ 14.890,10 R$ 271,00
De R$ 14.890,11 até R$ 17.371,50 R$ 281,30
De R$ 17.371,51 até R$ 19.853,70 R$ 291,30
De R$ 19.853,71 até R$ 22.335,10 R$ 300,70
De R$ 22.335,11 até R$ 24.816,80 R$ 310,40
De R$ 24.816,81 até R$ 37.225,20 R$ 340,90
De R$ 37.225,21 até R$ 49.633,80 R$ 390,80
De R$ 49.633,81 até R$ 74.451,00 R$ 465,90
De R$ 74.451,01 até R$ 99.267,80 R$ 565,50
De R$ 99.267,81 até R$ 124.085,00 R$ 664,90
De R$ 124.085,01 até R$ 148.901,60 R$ 764,70
De R$ 148.901,61 até R$ 173.718,60 R$ 864,60
De R$ 173.718,61 até R$ 198.535,70 R$ 964,20
De R$ 198.535,71 até R$ 223.352,70 R$ 1.064,20
De R$ 223.352,71 até R$ 248.169,50 R$ 1.163,90
De R$ 248.169,51 até R$ 297.803,60 R$ 1.313,30
De R$ 297.803,61 até R$ 347.437,30 R$ 1.512,30
De R$ 347.437,31 até R$ 397.071,00 R$ 1.712,00
De R$ 397.071,01 até R$ 446.705,00 R$ 1.911,30
De R$ 446.705,01 até R$ 496.338,90 R$ 2.111,70
De R$ 496.338,91 até R$ 620.424,00 R$ 2.460,80
De R$ 620.424,01 até R$ 744.508,50 R$ 2.958,90
De R$ 744.508,51 até R$ 868.593,30 R$ 3.458,00
De R$ 868.593,31 até R$ 992.677,90 R$ 3.956,20
De R$ 992.677,91 até R$ 1.116.762,80 R$ 4.454,90
De R$ 1.116.762,81 até R$ 1.240.847,60 R$ 4.953,60
Acima de R$ 1.240.847,60 R$ 5.482,90

Atos de valor fixo

AtoValor
Escritura sem conteúdo financeiroR$ 110,10
Procuração públicaR$ 68,60
Testamento públicoR$ 430,20
Reconhecimento de firma (por assinatura)R$ 7,30
Autenticação de cópia (por folha)R$ 7,30
Registro sem valor declaradoR$ 110,10

O que está incluído no valor

Fonte oficial: TJRS — tabela de emolumentos 2026 · Corregedoria-Geral da Justiça do RS

Cartórios Rio Grande do Sul

Cidades com mais serventias:

Ver as 372 cidades Rio Grande do Sul →

Esta página resolveu sua dúvida?